<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Excelsior Virton</title>
	<atom:link href="http://news.lexcel.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.lexcel.be</link>
	<description>Les dernières infos sur l&#039;Excelsior Virton</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Le Défi Foor : U10 Virton</title>
		<link>http://news.lexcel.be/2012/02/08/le-defi-foor-u10-virton/</link>
		<comments>http://news.lexcel.be/2012/02/08/le-defi-foor-u10-virton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Golinvaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centre de Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Lexcel TV]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lexcel.be/?p=11097</guid>
		<description><![CDATA[Le défi foot de Tv Lux et Fred Lambert était de passage du côté du centre de formation de l&#8217;Excelsior! Pour ceux qui ne l&#8217;ont pas encore vu, voici la vidéo. Source : www.tvlux.be]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le défi foot de Tv Lux et Fred Lambert était de passage du côté du centre de formation de l&#8217;Excelsior! Pour ceux qui ne l&#8217;ont pas encore vu, voici la vidéo. <object width="600" height="340" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="config={'clip':{'baseUrl':'http://www.tvlux.be/videos','url':'http://www.tvlux.be/videos/defi-foot/defifoot-05022012.flv'},'canvas':{'backgroundImage':'http://www.tvlux.be/joomla/tvlux-lecteur.jpg','backgroundGradient':'none'},'plugins':{'controls':{'time':true,'volume':true,'fullscreen':true}}}" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.tvlux.be/joomla/flowplayer-3.2.7.swf" /><embed width="600" height="340" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.tvlux.be/joomla/flowplayer-3.2.7.swf" flashvars="config={'clip':{'baseUrl':'http://www.tvlux.be/videos','url':'http://www.tvlux.be/videos/defi-foot/defifoot-05022012.flv'},'canvas':{'backgroundImage':'http://www.tvlux.be/joomla/tvlux-lecteur.jpg','backgroundGradient':'none'},'plugins':{'controls':{'time':true,'volume':true,'fullscreen':true}}}" allowfullscreen="true" wmode="transparent" /></object>Source : www.tvlux.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lexcel.be/2012/02/08/le-defi-foor-u10-virton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.tvlux.be/videos/defi-foot/defifoot-05022012.flv" length="56711869" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>REMISE GÉNÉRAL EN D3 !</title>
		<link>http://news.lexcel.be/2012/02/08/remise-general-en-d3/</link>
		<comments>http://news.lexcel.be/2012/02/08/remise-general-en-d3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiebaud Delmelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Officiel]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lexcel.be/?p=11092</guid>
		<description><![CDATA[Virton &#8211; Renaix de ce samedi est donc remis !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.lexcel.be/2011/12/21/virton-heppignies-se-jouera-finalement-le-7-janvier/sans-titre-1/" rel="attachment wp-att-10334"><img class="aligncenter size-full wp-image-10334" title="Sans titre-1" src="http://news.lexcel.be/wp-content/uploads/2011/12/Sans-titre-1.jpg" alt="" width="448" height="246" /></a></p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Virton &#8211; Renaix de ce samedi est donc remis !</strong></span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lexcel.be/2012/02/08/remise-general-en-d3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Rafagé du lundi</title>
		<link>http://news.lexcel.be/2012/02/07/le-rafage-du-lundi/</link>
		<comments>http://news.lexcel.be/2012/02/07/le-rafage-du-lundi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier François</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rafagé]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lexcel.be/?p=11082</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;il n&#8217;y avait pas de match ce week-end, Rafagé illustre la &#171;&#160;saga&#160;&#187; du FC Bleid-Gaume. A prendre avec humour, évidemment!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.lexcel.be/2012/02/07/le-rafage-du-lundi/raph-2/" rel="attachment wp-att-11083"><img class="aligncenter size-full wp-image-11083" title="raph" src="http://news.lexcel.be/wp-content/uploads/2012/02/raph.jpg" alt="" width="448" height="246" /></a></p>
<p>Alors qu&#8217;il n&#8217;y avait pas de match ce week-end, Rafagé illustre la &laquo;&nbsp;saga&nbsp;&raquo; du FC Bleid-Gaume.</p>
<p>A prendre avec humour, évidemment!</p>
<p><a href="http://news.lexcel.be/2012/02/07/le-rafage-du-lundi/raph2/" rel="attachment wp-att-11088"><img class="aligncenter size-full wp-image-11088" title="raph2" src="http://news.lexcel.be/wp-content/uploads/2012/02/raph2.jpg" alt="" width="448" height="246" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lexcel.be/2012/02/07/le-rafage-du-lundi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Rafagé] Il fait froid !</title>
		<link>http://news.lexcel.be/2012/02/04/rafage-il-fait-froid/</link>
		<comments>http://news.lexcel.be/2012/02/04/rafage-il-fait-froid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne Joannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rafagé]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lexcel.be/?p=11073</guid>
		<description><![CDATA[A défaut d&#8217;actualité footballistique ce week-end, Rafagé s&#8217;attarde sur la situation de nos voisins qui pourraient profiter de ce froid de canard pour loger leurs joueurs&#8230; Pas sûr que les Tahitiens tiennent dans ces conditions NB : tout cela est à prendre avec humour &#8230; naturellement !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.lexcel.be/2012/02/04/rafage-il-fait-froid/slide-bleid/" rel="attachment wp-att-11074"><img class="aligncenter size-full wp-image-11074" title="slide bleid" src="http://news.lexcel.be/wp-content/uploads/2012/02/slide-bleid.jpg" alt="" width="448" height="246" /></a>A défaut d&#8217;actualité footballistique ce week-end, Rafagé s&#8217;attarde sur la situation de nos voisins qui pourraient profiter de ce froid de canard pour loger leurs joueurs&#8230; Pas sûr que les Tahitiens tiennent dans ces conditions <img src='http://news.lexcel.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>NB : tout cela est à prendre avec humour &#8230; naturellement !</p>
<p><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7023/6816704081_368d27e95a_z.jpg" alt="" width="603" height="640" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lexcel.be/2012/02/04/rafage-il-fait-froid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[OFFICIEL] DEINZE &#8211; VIRTON EST REMIS !</title>
		<link>http://news.lexcel.be/2012/02/03/officiel-deinze-virton-est-remis/</link>
		<comments>http://news.lexcel.be/2012/02/03/officiel-deinze-virton-est-remis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiebaud Delmelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Officiel]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lexcel.be/?p=11063</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de l&#8217;Union Belge : Dernière mise à jour : 03/02/2012 &#8211; 10:00 NATIONALE FOOTBALL 03/02/2012 &#8211; 06/02/2012 Pour la période allant du vendredi 3 au lundi 6/2/2012 inclus, le Comité Sportif Compétitions annonce une remise GENERALE de TOUS les matches(championnats nationaux et matches amicaux).Seuls les matches de la Jupiler Pro League (équipes premières) ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.lexcel.be/2011/12/21/virton-heppignies-se-jouera-finalement-le-7-janvier/sans-titre-1/" rel="attachment wp-att-10334"><img class="aligncenter size-full wp-image-10334" title="Sans titre-1" src="http://news.lexcel.be/wp-content/uploads/2011/12/Sans-titre-1.jpg" alt="" width="448" height="246" /></a></p>
<h1><span style="color: #ff0000;"><strong>Communiqué de l&#8217;Union Belge :</strong></span></h1>
<p><strong>Dernière mise à jour : 03/02/2012 &#8211; 10:00</strong></p>
<table width="530" border="1" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>NATIONALE</td>
</tr>
<tr bgcolor="#a0a0a0">
<td bgcolor="#c0c0c0">FOOTBALL</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="530" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff">
<tbody>
<tr>
<td align="LEFT">03/02/2012 &#8211; 06/02/2012</td>
</tr>
<tr>
<td height="3"></td>
</tr>
<tr>
<td>Pour la période allant du vendredi 3 au lundi 6/2/2012 inclus, le Comité Sportif Compétitions annonce une remise <strong>GENERALE de TOUS les matches</strong>(championnats nationaux et matches amicaux).Seuls les matches de la Jupiler Pro League (équipes premières) ont lieu.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>Prochain match de l&#8217;Excelsior de Virton, samedi 11 février pour la venue de Renaix et de Stéphane Van de Sande !</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lexcel.be/2012/02/03/officiel-deinze-virton-est-remis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Espoirs de D1 en D3 l&#8217;année prochaine ?</title>
		<link>http://news.lexcel.be/2012/02/02/les-espoirs-de-d1-en-d3-lannee-prochaine/</link>
		<comments>http://news.lexcel.be/2012/02/02/les-espoirs-de-d1-en-d3-lannee-prochaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiebaud Delmelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Division 3B]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lexcel.be/?p=11056</guid>
		<description><![CDATA[La richesse du noyau anderlechtois est un bel argument pour la mise en place rapide du projet BRUXELLES Même si tous les clubs n’ont pas la richesse en profondeur d’Anderlecht, le nombre énorme de joueurs prêtés cette saison est un bel argument pour les partisans d’une D3 avec les équipes réserves de l’élite. La Pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="articleText">
<div id="attachment_11057" class="wp-caption aligncenter" style="width: 458px"><a href="http://news.lexcel.be/2012/02/02/les-espoirs-de-d1-en-d3-lannee-prochaine/u21/" rel="attachment wp-att-11057"><img class="size-full wp-image-11057" title="u21" src="http://news.lexcel.be/wp-content/uploads/2012/02/u21.jpg" alt="" width="448" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">Le Standard et Anderlecht face à Virton en championnat ? (Crédit Photo RSCA.Be)</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>La richesse du noyau anderlechtois est un bel argument pour la mise en place rapide du projet</strong><br />
<strong>BRUXELLES</strong> Même si tous les clubs n’ont pas la richesse en profondeur d’Anderlecht, le nombre énorme de joueurs prêtés cette saison est un bel argument pour les partisans d’une D3 avec les équipes réserves de l’élite.</p>
<p style="text-align: justify;">La Pro League se réunit justement lundi prochain avec les coordinateurs des jeunes de chaque équipe. Si tout le monde est d’accord (c’est probable), les clubs proposeront à l’UB et à la D3 d’intégrer au plus vite les Espoirs dans leur division, peut-être même la saison prochaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Du côté de la D3 , on n’est pas opposé à l’idée, même si une 1re tentative avait été refusée il y a quelques années. “À l’époque, les équipes de D1 n’avaient pas de bonnes infrastructures pour accueillir des matches avec public”, explique Jean-Claude Olio, président de la Ligue de D3. “Je me souviens que Charleroi jouait sur un terrain de rugby sans tribune. Cela n’a beau être que de la D3, il faut quand même pouvoir accueillir les supporters. Heureusement, la création du Championnat Espoirs a imposé certains critères, comme une tribune de minimum 200 places. Maintenant, il faudra aussi l’accord de la promotion et des provinciales, également touchées par cette arrivée de 16 clubs en D3.”</p>
</div>
<p id="articleSign" style="text-align: justify;"><strong>C. F.</strong></p>
<p id="articleCopyright" style="text-align: justify;"><strong>© La Dernière Heure 2012</strong></p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.dhnet.be/images/homepage_logo_dh.gif" alt="" width="95" height="32" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lexcel.be/2012/02/02/les-espoirs-de-d1-en-d3-lannee-prochaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[La Meuse] &#171;&#160;Il n’y aura pas de flop cette saison&#160;&#187;</title>
		<link>http://news.lexcel.be/2012/01/31/la-meuse-il-n%e2%80%99y-aura-pas-de-flop-cette-saison/</link>
		<comments>http://news.lexcel.be/2012/01/31/la-meuse-il-n%e2%80%99y-aura-pas-de-flop-cette-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Condemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Division 3B]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lexcel.be/?p=11046</guid>
		<description><![CDATA[. Il n’y aura pas de flop cette saison . Comme annoncé depuis le début du mercato, l’Excelsior Virton ne recourra pas au marché hivernal cette année. Sans départ, le club ne transférera personne et comme tout le monde devrait rester&#8230; Alors on entend d’ici certains supporters se plaindre de ne pas avoir vu débarquer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><a href="http://news.lexcel.be/2012/01/31/la-meuse-il-n%e2%80%99y-aura-pas-de-flop-cette-saison/mercato/" rel="attachment wp-att-11047"><img class="aligncenter size-full wp-image-11047" title="mercato" src="http://news.lexcel.be/wp-content/uploads/2012/01/mercato.jpg" alt="" width="212" height="150" /></a></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">.</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">Il n’y aura pas de flop cette saison</span></h1>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><strong>Comme annoncé depuis le début du mercato,</strong> l’Excelsior Virton ne recourra pas au marché hivernal cette année. Sans départ, le club ne transférera personne et comme tout le monde devrait rester&#8230; Alors on entend d’ici certains supporters se plaindre de ne pas avoir vu débarquer le goléador tant espérer. Mais en même temps, lorsqu’on jette un petit coup d’œil dans les archives, on se dit que ce n’est pas plus mal. En effet, pour trouver trace d’un “transfert hivernal” qui s’est révélé être un vrai renfort, il faut remonter à janvier <a href="tel:2007" target="_blank">2007</a> et l’arrivée de Stéphane Van De Sande en provenance du Swift Hesperange. C’est bien simple, depuis lors, on n’a pas assez des cinq doigts d’une main pour recenser les flops hivernaux. Souvenez-vous, entre autres, des Shiva N’Zigou, David Thibaud, Romain Andres, les arrivées de ces deux dernières années, qui ont renforcé la ligne d’attaque gaumaise pour au final, un seul but inscrit, inutile en plus, lors du tour final la saison dernière. «</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lexcel.be/2012/01/31/la-meuse-il-n%e2%80%99y-aura-pas-de-flop-cette-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Rafagé] Maître Georges &#8230; 5 buts d&#8217;un coup !</title>
		<link>http://news.lexcel.be/2012/01/30/rafage-maitre-georges-5-buts-dun-coup/</link>
		<comments>http://news.lexcel.be/2012/01/30/rafage-maitre-georges-5-buts-dun-coup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne Joannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rafagé]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lexcel.be/?p=11036</guid>
		<description><![CDATA[Rafagé ironise sur la victoire acquise sur tapis vert contre Waregem (5-0) ! Ce dessin a été publié ce jour dans le journal La Meuse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.lexcel.be/2012/01/30/rafage-maitre-georges-5-buts-dun-coup/raph/" rel="attachment wp-att-11037"><img class="aligncenter size-full wp-image-11037" title="Raph" src="http://news.lexcel.be/wp-content/uploads/2012/01/Raph.jpg" alt="" width="448" height="246" /></a></p>
<p><em>Rafagé</em> ironise sur la victoire acquise sur tapis vert contre Waregem (5-0) ! Ce dessin a été publié ce jour dans le journal<strong> La Meuse</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7011/6791532547_3f5f20b924_z.jpg" alt="" width="640" height="607" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lexcel.be/2012/01/30/rafage-maitre-georges-5-buts-dun-coup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le défi foot de Tv Lux au congo ce mercredi.</title>
		<link>http://news.lexcel.be/2012/01/29/le-defi-foot-de-tv-lux-au-congo-ce-mercredi/</link>
		<comments>http://news.lexcel.be/2012/01/29/le-defi-foot-de-tv-lux-au-congo-ce-mercredi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enzo Condemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centre de Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lexcel.be/?p=11027</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; équipe de Tv Lux sera ce  Mercredi 1er février à 18h00 au terrain B.  Les  équipes de u10-u11-u12 participeront au défi foot de TV Lux&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.lexcel.be/2012/01/29/le-defi-foot-de-tv-lux-au-congo-ce-mercredi/defi-foot/" rel="attachment wp-att-11032"><img class="alignleft size-full wp-image-11032" title="defi foot" src="http://news.lexcel.be/wp-content/uploads/2012/01/defi-foot.jpg" alt="" width="304" height="173" /></a>L&#8217; équipe de Tv Lux sera ce  Mercredi 1er février à 18h00 au terrain B.  Les  équipes de u10-u11-u12 participeront au défi foot de TV Lux&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lexcel.be/2012/01/29/le-defi-foot-de-tv-lux-au-congo-ce-mercredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Transfert - D3A] Adnan Custovic à Mouscron-Péruwelz !</title>
		<link>http://news.lexcel.be/2012/01/28/transfert-d3a-adnan-custovic-a-mouscron-peruwelz/</link>
		<comments>http://news.lexcel.be/2012/01/28/transfert-d3a-adnan-custovic-a-mouscron-peruwelz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiebaud Delmelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Division 3B]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.lexcel.be/?p=11020</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était dans l&#8217;air: Adnan Custovic finira la saison au Royal Mouscron-Péruwelz, toujours leader en D3. Mis en disponibilité par le Beerschot, l&#8217;ancien buteur de l&#8217;Excel a signé pour six mois au “ Canonnier ”et il est fort probable qu&#8217;il y prolongera sa carrière. Voilà en tous cas un sérieux atout de plus pour Philippe Saint-Jean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.lexcel.be/2012/01/28/transfert-d3a-adnan-custovic-a-mouscron-peruwelz/custovic/" rel="attachment wp-att-11021"><img class="aligncenter size-full wp-image-11021" title="custovic" src="http://news.lexcel.be/wp-content/uploads/2012/01/custovic.jpg" alt="" width="448" height="246" /></a></p>
<p><strong>C&#8217;était dans l&#8217;air: Adnan Custovic finira la saison au Royal Mouscron-Péruwelz, toujours leader en D3. Mis en disponibilité par le Beerschot, l&#8217;ancien buteur de l&#8217;Excel a signé pour six mois au “ Canonnier ”et il est fort probable qu&#8217;il y prolongera sa carrière.</strong></p>
<p>Voilà en tous cas un sérieux atout de plus pour Philippe Saint-Jean dans la course au titre qu&#8217;il mène devant La Louvière-Centre.</p>
<p><strong>Source : Nord Eclair</strong></p>
<p style="text-align: center;">http://www.nordeclair.be/</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.nordeclair.be/images/SPV3/logo_header_NE.gif" alt="" width="218" height="39" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.lexcel.be/2012/01/28/transfert-d3a-adnan-custovic-a-mouscron-peruwelz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

